54#ifndef _DONNEES_KEPS_CURVED_RECT_DUCT
55#define _DONNEES_KEPS_CURVED_RECT_DUCT
61static int NzKEPSin1 = 8;
62static float ZKEPSin1[] = { 0.62500E-01, 0.12500E+00, 0.18750E+00, 0.25000E+00, 0.37500E+00, 0.50000E+00, 0.75000E+00, 0.10000E+01};
63static int NyKEPSin1 = 11;
64static float YKEPSin1[] = { 0.25000E-01, 0.31250E-01, 0.37500E-01, 0.43750E-01, 0.50000E-01, 0.56250E-01, 0.62500E-01, 0.75000E-01, 0.87500E-01, 0.10000E+00, 0.12500E+00};
66static float Ubar2in1[] =
68 0.5632E-02, 0.5387E-02, 0.5051E-02, 0.4325E-02, 0.3862E-02, 0.3834E-02, 0.3427E-02, 0.3004E-02, 0.3204E-02, 0.2756E-02, 0.2352E-02,
69 0.6561E-02, 0.6313E-02, 0.6141E-02, 0.5671E-02, 0.5131E-02, 0.4786E-02, 0.4350E-02, 0.3060E-02, 0.2083E-02, 0.9604E-03, 0.1967E-03,
70 0.5658E-02, 0.5005E-02, 0.4908E-02, 0.4573E-02, 0.3959E-02, 0.3410E-02, 0.2813E-02, 0.1795E-02, 0.6954E-03, 0.2278E-03, 0.6717E-04,
71 0.5215E-02, 0.4735E-02, 0.4264E-02, 0.3482E-02, 0.2792E-02, 0.2215E-02, 0.1917E-02, 0.7738E-03, 0.2661E-03, 0.6382E-04, 0.2944E-04,
72 0.5053E-02, 0.4495E-02, 0.3873E-02, 0.3230E-02, 0.2471E-02, 0.1944E-02, 0.1286E-02, 0.5357E-03, 0.1325E-03, 0.4242E-04, 0.2705E-04,
73 0.5041E-02, 0.4643E-02, 0.3855E-02, 0.3270E-02, 0.2598E-02, 0.2401E-02, 0.1899E-02, 0.1019E-02, 0.5273E-03, 0.1516E-03, 0.4184E-04,
74 0.5010E-02, 0.4410E-02, 0.4219E-02, 0.3172E-02, 0.2921E-02, 0.2365E-02, 0.1994E-02, 0.9036E-03, 0.4917E-03, 0.1096E-03, 0.7920E-04,
75 0.4690E-02, 0.4556E-02, 0.3552E-02, 0.2688E-02, 0.2228E-02, 0.1545E-02, 0.8230E-03, 0.2055E-03, 0.7013E-04, 0.4066E-04, 0.3710E-04
77static float Vbar2in1[] =
79 0.2893E-02, 0.2937E-02, 0.2932E-02, 0.2615E-02, 0.2534E-02, 0.2671E-02, 0.2358E-02, 0.2373E-02, 0.2233E-02, 0.2453E-02, 0.1561E-02,
80 0.3236E-02, 0.3248E-02, 0.3152E-02, 0.2940E-02, 0.2833E-02, 0.2614E-02, 0.2269E-02, 0.1778E-02, 0.1252E-02, 0.8710E-03, 0.1878E-03,
81 0.2935E-02, 0.2765E-02, 0.2623E-02, 0.2343E-02, 0.2166E-02, 0.1939E-02, 0.1309E-02, 0.1134E-02, 0.5222E-03, 0.2750E-03, 0.1096E-03,
82 0.2937E-02, 0.2804E-02, 0.2588E-02, 0.2058E-02, 0.1635E-02, 0.1371E-02, 0.1018E-02, 0.6406E-03, 0.2763E-03, 0.9895E-04, 0.3730E-04,
83 0.2763E-02, 0.2663E-02, 0.2463E-02, 0.1979E-02, 0.1521E-02, 0.1300E-02, 0.1008E-02, 0.4886E-03, 0.2088E-03, 0.7659E-04, 0.2719E-04,
84 0.2570E-02, 0.2572E-02, 0.2211E-02, 0.1857E-02, 0.1773E-02, 0.1486E-02, 0.1082E-02, 0.7790E-03, 0.4601E-03, 0.1738E-03, 0.4444E-04,
85 0.2910E-02, 0.2575E-02, 0.2241E-02, 0.1916E-02, 0.1702E-02, 0.1485E-02, 0.1164E-02, 0.6646E-03, 0.3281E-03, 0.1718E-03, 0.5350E-04,
86 0.2911E-02, 0.2704E-02, 0.2079E-02, 0.1784E-02, 0.1413E-02, 0.9702E-03, 0.6976E-03, 0.2835E-03, 0.7679E-04, 0.3598E-04, 0.2098E-04
88static float Wbar2in1[] =
90 0.4152E-02, 0.3871E-02, 0.3409E-02, 0.3161E-02, 0.2922E-02, 0.2574E-02, 0.2671E-02, 0.2381E-02, 0.1931E-02, 0.1912E-02, 0.1408E-02,
91 0.4059E-02, 0.4355E-02, 0.4388E-02, 0.4105E-02, 0.3917E-02, 0.3357E-02, 0.3061E-02, 0.2261E-02, 0.1246E-02, 0.5998E-03, 0.1653E-03,
92 0.3740E-02, 0.3769E-02, 0.3452E-02, 0.2947E-02, 0.2631E-02, 0.2155E-02, 0.1828E-02, 0.9651E-03, 0.4602E-03, 0.1752E-03, 0.5399E-04,
93 0.3571E-02, 0.3375E-02, 0.3010E-02, 0.2616E-02, 0.2078E-02, 0.1803E-02, 0.1135E-02, 0.4976E-03, 0.2007E-03, 0.6055E-04, 0.3287E-04,
94 0.3615E-02, 0.3075E-02, 0.2831E-02, 0.2206E-02, 0.1733E-02, 0.1406E-02, 0.8609E-03, 0.4425E-03, 0.1375E-03, 0.4690E-04, 0.2524E-04,
95 0.3575E-02, 0.2991E-02, 0.2721E-02, 0.2371E-02, 0.1917E-02, 0.1657E-02, 0.1291E-02, 0.5985E-03, 0.3014E-03, 0.1324E-03, 0.3026E-04,
96 0.3507E-02, 0.3414E-02, 0.3005E-02, 0.2379E-02, 0.1804E-02, 0.1506E-02, 0.1301E-02, 0.6416E-03, 0.2648E-03, 0.8747E-04, 0.3175E-04,
97 0.3843E-02, 0.3406E-02, 0.2600E-02, 0.1946E-02, 0.1582E-02, 0.1078E-02, 0.5848E-03, 0.1692E-03, 0.4043E-04, 0.2298E-04, 0.3735E-04
104static int NzKEPSup1 = 27;
105static float ZKEPSup1[] = { 0.15625E-01, 0.20000E-01, 0.24375E-01, 0.28750E-01, 0.33125E-01, 0.37500E-01, 0.43750E-01, 0.50000E-01, 0.56250E-01, 0.62500E-01, 0.75000E-01, 0.87500E-01, 0.10625E+00, 0.12500E+00, 0.14375E+00, 0.16250E+00, 0.18750E+00, 0.21250E+00, 0.25000E+00, 0.28750E+00, 0.32500E+00, 0.37500E+00, 0.43750E+00, 0.50000E+00, 0.62500E+00, 0.75000E+00, 0.10000E+01};
106static int NyKEPSup1 = 33;
107static float YKEPSup1[] = { 0.12500E+00, 0.15625E+00, 0.18750E+00, 0.21875E+00, 0.25000E+00, 0.28125E+00, 0.31250E+00, 0.34375E+00, 0.37500E+00, 0.39063E+00, 0.40625E+00, 0.42188E+00, 0.43750E+00, 0.45313E+00, 0.46875E+00, 0.48438E+00, 0.50000E+00, 0.51563E+00, 0.53125E+00, 0.54688E+00, 0.56250E+00, 0.57813E+00, 0.59375E+00, 0.60938E+00, 0.62500E+00, 0.65625E+00, 0.68750E+00, 0.71875E+00, 0.75000E+00, 0.78125E+00, 0.81250E+00, 0.84375E+00, 0.87500E+00};
109static float Ubar2up1[] =
111 0.7795E-02, 0.7410E-02, 0.7090E-02, 0.6770E-02, 0.6540E-02, 0.6408E-02, 0.6531E-02, 0.6524E-02, 0.6327E-02, 0.6576E-02, 0.5735E-02, 0.6064E-02, 0.7824E-02, 0.7413E-02, 0.6376E-02, 0.5196E-02, 0.5060E-02, 0.5489E-02, 0.6085E-02, 0.7120E-02, 0.7044E-02, 0.5679E-02, 0.6193E-02, 0.6830E-02, 0.7253E-02, 0.6469E-02, 0.5997E-02, 0.5995E-02, 0.5697E-02, 0.5774E-02, 0.6210E-02, 0.6534E-02, 0.6570E-02,
112 0.7141E-02, 0.7229E-02, 0.7083E-02, 0.7009E-02, 0.6789E-02, 0.6198E-02, 0.6316E-02, 0.6049E-02, 0.6572E-02, 0.6458E-02, 0.5800E-02, 0.5796E-02, 0.8234E-02, 0.7020E-02, 0.5726E-02, 0.5069E-02, 0.4597E-02, 0.5108E-02, 0.5888E-02, 0.7396E-02, 0.7378E-02, 0.5701E-02, 0.5739E-02, 0.6399E-02, 0.6812E-02, 0.6474E-02, 0.6169E-02, 0.5831E-02, 0.5900E-02, 0.5557E-02, 0.5824E-02, 0.6180E-02, 0.7050E-02,
113 0.7027E-02, 0.7004E-02, 0.6545E-02, 0.6363E-02, 0.5791E-02, 0.5971E-02, 0.5851E-02, 0.6038E-02, 0.6303E-02, 0.6498E-02, 0.6045E-02, 0.6186E-02, 0.7810E-02, 0.6477E-02, 0.5327E-02, 0.4213E-02, 0.3735E-02, 0.4438E-02, 0.5948E-02, 0.7153E-02, 0.7002E-02, 0.5476E-02, 0.5797E-02, 0.6594E-02, 0.6274E-02, 0.6049E-02, 0.5405E-02, 0.5352E-02, 0.4960E-02, 0.5268E-02, 0.5175E-02, 0.5918E-02, 0.6405E-02,
114 0.6514E-02, 0.6291E-02, 0.5992E-02, 0.5788E-02, 0.5872E-02, 0.5826E-02, 0.5493E-02, 0.5702E-02, 0.6165E-02, 0.6527E-02, 0.5820E-02, 0.5782E-02, 0.8181E-02, 0.6741E-02, 0.4976E-02, 0.3339E-02, 0.2996E-02, 0.3985E-02, 0.5305E-02, 0.7781E-02, 0.7067E-02, 0.5575E-02, 0.5793E-02, 0.6434E-02, 0.6491E-02, 0.5826E-02, 0.5310E-02, 0.4631E-02, 0.4697E-02, 0.4415E-02, 0.4608E-02, 0.4775E-02, 0.5855E-02,
115 0.6160E-02, 0.6056E-02, 0.5584E-02, 0.5510E-02, 0.5346E-02, 0.4862E-02, 0.5080E-02, 0.5286E-02, 0.5790E-02, 0.6520E-02, 0.5849E-02, 0.5578E-02, 0.7821E-02, 0.6715E-02, 0.4433E-02, 0.2616E-02, 0.2150E-02, 0.3191E-02, 0.5066E-02, 0.7396E-02, 0.6736E-02, 0.5346E-02, 0.5757E-02, 0.6278E-02, 0.6066E-02, 0.5311E-02, 0.4797E-02, 0.4159E-02, 0.3512E-02, 0.3782E-02, 0.3902E-02, 0.4222E-02, 0.5175E-02,
116 0.5771E-02, 0.5390E-02, 0.4813E-02, 0.4912E-02, 0.4542E-02, 0.4695E-02, 0.4619E-02, 0.5141E-02, 0.5923E-02, 0.6184E-02, 0.5345E-02, 0.5764E-02, 0.7013E-02, 0.6125E-02, 0.3981E-02, 0.2049E-02, 0.1668E-02, 0.2623E-02, 0.4696E-02, 0.7135E-02, 0.6469E-02, 0.4970E-02, 0.5852E-02, 0.6397E-02, 0.5812E-02, 0.5240E-02, 0.4219E-02, 0.3390E-02, 0.2791E-02, 0.2670E-02, 0.2984E-02, 0.3538E-02, 0.4498E-02,
117 0.5272E-02, 0.4523E-02, 0.4300E-02, 0.3996E-02, 0.3607E-02, 0.3411E-02, 0.3967E-02, 0.4402E-02, 0.5624E-02, 0.5864E-02, 0.5454E-02, 0.5259E-02, 0.6577E-02, 0.6009E-02, 0.3577E-02, 0.2029E-02, 0.1470E-02, 0.2165E-02, 0.4153E-02, 0.6211E-02, 0.5880E-02, 0.4891E-02, 0.5690E-02, 0.5923E-02, 0.5866E-02, 0.4607E-02, 0.3469E-02, 0.2331E-02, 0.1790E-02, 0.1773E-02, 0.1809E-02, 0.2428E-02, 0.3171E-02,
118 0.4579E-02, 0.3863E-02, 0.3720E-02, 0.3182E-02, 0.2784E-02, 0.2722E-02, 0.3039E-02, 0.3865E-02, 0.5280E-02, 0.5663E-02, 0.4903E-02, 0.4744E-02, 0.5855E-02, 0.5282E-02, 0.3587E-02, 0.1885E-02, 0.1370E-02, 0.2257E-02, 0.3758E-02, 0.6028E-02, 0.5309E-02, 0.4668E-02, 0.5732E-02, 0.5927E-02, 0.5538E-02, 0.4077E-02, 0.2498E-02, 0.1511E-02, 0.9694E-03, 0.9609E-03, 0.9884E-03, 0.1368E-02, 0.2042E-02,
119 0.3432E-02, 0.3039E-02, 0.2480E-02, 0.2325E-02, 0.1794E-02, 0.1876E-02, 0.2235E-02, 0.3369E-02, 0.5325E-02, 0.5635E-02, 0.4952E-02, 0.4474E-02, 0.4891E-02, 0.4969E-02, 0.3319E-02, 0.1764E-02, 0.1547E-02, 0.2552E-02, 0.4044E-02, 0.5411E-02, 0.4714E-02, 0.4766E-02, 0.5612E-02, 0.5714E-02, 0.5156E-02, 0.3215E-02, 0.1874E-02, 0.8211E-03, 0.5432E-03, 0.4455E-03, 0.4490E-03, 0.5929E-03, 0.1163E-02,
120 0.2796E-02, 0.2121E-02, 0.1723E-02, 0.1288E-02, 0.1109E-02, 0.1286E-02, 0.1404E-02, 0.2742E-02, 0.4814E-02, 0.5599E-02, 0.5103E-02, 0.4332E-02, 0.4381E-02, 0.4504E-02, 0.3030E-02, 0.1808E-02, 0.1623E-02, 0.2184E-02, 0.3447E-02, 0.4654E-02, 0.4491E-02, 0.4463E-02, 0.5312E-02, 0.5582E-02, 0.4426E-02, 0.2705E-02, 0.1141E-02, 0.4495E-03, 0.2574E-03, 0.2371E-03, 0.2238E-03, 0.3272E-03, 0.5309E-03,
121 0.1473E-02, 0.9485E-03, 0.5381E-03, 0.4068E-03, 0.3434E-03, 0.3879E-03, 0.5373E-03, 0.1543E-02, 0.3800E-02, 0.4360E-02, 0.4494E-02, 0.4013E-02, 0.3777E-02, 0.3692E-02, 0.2948E-02, 0.2115E-02, 0.1673E-02, 0.2233E-02, 0.3436E-02, 0.3611E-02, 0.3850E-02, 0.4147E-02, 0.4955E-02, 0.4986E-02, 0.3981E-02, 0.1697E-02, 0.4914E-03, 0.2133E-03, 0.1372E-03, 0.9293E-04, 0.8913E-04, 0.1185E-03, 0.1707E-03,
122 0.6468E-03, 0.3322E-03, 0.2107E-03, 0.1704E-03, 0.1104E-03, 0.1107E-03, 0.2468E-03, 0.6708E-03, 0.2918E-02, 0.3786E-02, 0.4292E-02, 0.3708E-02, 0.3177E-02, 0.3238E-02, 0.2617E-02, 0.1975E-02, 0.1792E-02, 0.2387E-02, 0.2755E-02, 0.3065E-02, 0.3298E-02, 0.3888E-02, 0.4651E-02, 0.4292E-02, 0.2748E-02, 0.7349E-03, 0.2230E-03, 0.1289E-03, 0.1073E-03, 0.9334E-04, 0.7815E-04, 0.6555E-04, 0.1186E-03,
123 0.3356E-03, 0.1229E-03, 0.8529E-04, 0.9522E-04, 0.8542E-04, 0.1114E-03, 0.1305E-03, 0.3007E-03, 0.1329E-02, 0.2684E-02, 0.2974E-02, 0.3350E-02, 0.2716E-02, 0.2570E-02, 0.2197E-02, 0.1653E-02, 0.1655E-02, 0.2250E-02, 0.2332E-02, 0.2724E-02, 0.3241E-02, 0.3610E-02, 0.3464E-02, 0.2510E-02, 0.1479E-02, 0.2859E-03, 0.1500E-03, 0.1128E-03, 0.7844E-04, 0.7086E-04, 0.7047E-04, 0.6372E-04, 0.1081E-03,
124 0.3284E-03, 0.9352E-04, 0.5638E-04, 0.6713E-04, 0.6797E-04, 0.7988E-04, 0.1001E-03, 0.1617E-03, 0.6118E-03, 0.1202E-02, 0.1975E-02, 0.2395E-02, 0.2319E-02, 0.2078E-02, 0.1841E-02, 0.1481E-02, 0.1554E-02, 0.1882E-02, 0.2313E-02, 0.2651E-02, 0.2854E-02, 0.2857E-02, 0.2132E-02, 0.1113E-02, 0.6912E-03, 0.2005E-03, 0.1244E-03, 0.9786E-04, 0.9001E-04, 0.7398E-04, 0.5663E-04, 0.7021E-04, 0.1442E-03,
125 0.2252E-03, 0.5484E-04, 0.6023E-04, 0.5953E-04, 0.5395E-04, 0.5748E-04, 0.7135E-04, 0.1096E-03, 0.2642E-03, 0.4280E-03, 0.8517E-03, 0.1387E-02, 0.1461E-02, 0.1601E-02, 0.1386E-02, 0.1203E-02, 0.1294E-02, 0.1518E-02, 0.1787E-02, 0.2022E-02, 0.2053E-02, 0.1791E-02, 0.1038E-02, 0.5873E-03, 0.3152E-03, 0.1271E-03, 0.1082E-03, 0.7414E-04, 0.6352E-04, 0.4599E-04, 0.5052E-04, 0.5571E-04, 0.1705E-03,
126 0.2014E-03, 0.7761E-04, 0.4548E-04, 0.7183E-04, 0.4770E-04, 0.7350E-04, 0.6037E-04, 0.9196E-04, 0.1590E-03, 0.2562E-03, 0.4399E-03, 0.7337E-03, 0.9323E-03, 0.1118E-02, 0.9750E-03, 0.1012E-02, 0.1099E-02, 0.1230E-02, 0.1350E-02, 0.1522E-02, 0.1132E-02, 0.7329E-03, 0.4609E-03, 0.2719E-03, 0.1920E-03, 0.1334E-03, 0.9378E-04, 0.9865E-04, 0.7010E-04, 0.6036E-04, 0.4089E-04, 0.6753E-04, 0.1602E-03,
127 0.1282E-03, 0.6373E-04, 0.6210E-04, 0.6146E-04, 0.6504E-04, 0.6536E-04, 0.7036E-04, 0.1007E-03, 0.1281E-03, 0.1750E-03, 0.2241E-03, 0.3782E-03, 0.5258E-03, 0.5927E-03, 0.7101E-03, 0.7210E-03, 0.7274E-03, 0.7923E-03, 0.8323E-03, 0.7066E-03, 0.4745E-03, 0.3111E-03, 0.2229E-03, 0.1509E-03, 0.1440E-03, 0.9181E-04, 0.9586E-04, 0.8267E-04, 0.6162E-04, 0.5182E-04, 0.4724E-04, 0.7144E-04, 0.4115E-03,
128 0.8504E-04, 0.6844E-04, 0.5381E-04, 0.5961E-04, 0.4147E-04, 0.3744E-04, 0.7197E-04, 0.7290E-04, 0.9537E-04, 0.1349E-03, 0.1973E-03, 0.2563E-03, 0.3039E-03, 0.3816E-03, 0.4170E-03, 0.4664E-03, 0.4234E-03, 0.5023E-03, 0.4344E-03, 0.3629E-03, 0.2686E-03, 0.1972E-03, 0.1653E-03, 0.1104E-03, 0.1145E-03, 0.9316E-04, 0.7770E-04, 0.6317E-04, 0.5485E-04, 0.7202E-04, 0.2613E-04, 0.6200E-04, 0.3166E-03,
129 0.7547E-04, 0.5399E-04, 0.5240E-04, 0.5743E-04, 0.5432E-04, 0.5791E-04, 0.3652E-04, 0.5804E-04, 0.7122E-04, 0.1112E-03, 0.1226E-03, 0.1511E-03, 0.1757E-03, 0.2261E-03, 0.2098E-03, 0.2681E-03, 0.2399E-03, 0.2341E-03, 0.2398E-03, 0.2121E-03, 0.1948E-03, 0.1540E-03, 0.1184E-03, 0.1123E-03, 0.9262E-04, 0.9021E-04, 0.7026E-04, 0.5744E-04, 0.5716E-04, 0.4693E-04, 0.4623E-04, 0.6253E-04, 0.1841E-03,
130 0.7284E-04, 0.6182E-04, 0.4613E-04, 0.5671E-04, 0.6282E-04, 0.5582E-04, 0.5392E-04, 0.7669E-04, 0.5359E-04, 0.5534E-04, 0.9006E-04, 0.8941E-04, 0.9952E-04, 0.1188E-03, 0.1236E-03, 0.1211E-03, 0.1163E-03, 0.1158E-03, 0.1005E-03, 0.1059E-03, 0.1131E-03, 0.8482E-04, 0.7356E-04, 0.6924E-04, 0.6928E-04, 0.5910E-04, 0.6340E-04, 0.5641E-04, 0.5094E-04, 0.3832E-04, 0.5056E-04, 0.5456E-04, 0.2167E-03,
131 0.6123E-04, 0.7134E-04, 0.5636E-04, 0.7098E-04, 0.5263E-04, 0.4144E-04, 0.5544E-04, 0.5413E-04, 0.6182E-04, 0.6566E-04, 0.6666E-04, 0.7032E-04, 0.6832E-04, 0.6590E-04, 0.6943E-04, 0.6564E-04, 0.7632E-04, 0.6492E-04, 0.7078E-04, 0.7237E-04, 0.5726E-04, 0.7173E-04, 0.5092E-04, 0.6329E-04, 0.5904E-04, 0.4959E-04, 0.4519E-04, 0.6284E-04, 0.7316E-04, 0.7139E-04, 0.4977E-04, 0.7244E-04, 0.1134E-03,
132 0.6007E-04, 0.7422E-04, 0.5527E-04, 0.4493E-04, 0.5015E-04, 0.5230E-04, 0.3966E-04, 0.7057E-04, 0.4576E-04, 0.3928E-04, 0.3052E-04, 0.3855E-04, 0.2846E-04, 0.4685E-04, 0.5583E-04, 0.3959E-04, 0.4182E-04, 0.1895E-04, 0.4137E-04, 0.4760E-04, 0.6822E-04, 0.5800E-04, 0.3808E-04, 0.5958E-04, 0.2933E-04, 0.3797E-04, 0.6241E-04, 0.4742E-04, 0.3413E-04, 0.3754E-04, 0.3846E-04, 0.5965E-04, 0.9128E-04,
133 0.5113E-04, 0.5050E-04, 0.5124E-04, 0.6304E-04, 0.4819E-04, 0.3204E-04, 0.5588E-04, 0.4808E-04, 0.5776E-04, 0.4665E-04, 0.5974E-04, 0.4414E-04, 0.4107E-04, 0.4288E-04, 0.6076E-04, 0.6686E-04, 0.6153E-04, 0.5521E-04, 0.6888E-04, 0.6368E-04, 0.5564E-04, 0.5629E-04, 0.4666E-04, 0.6211E-04, 0.5710E-04, 0.5859E-04, 0.6083E-04, 0.7014E-04, 0.6389E-04, 0.5898E-04, 0.4578E-04, 0.4858E-04, 0.5612E-04,
134 0.7316E-04, 0.4599E-04, 0.5151E-04, 0.3255E-04, 0.5806E-04, 0.5499E-04, 0.5052E-04, 0.4066E-04, 0.5362E-04, 0.5575E-04, 0.5586E-04, 0.4862E-04, 0.3817E-04, 0.3339E-04, 0.4874E-04, 0.4889E-04, 0.4675E-04, 0.4427E-04, 0.4389E-04, 0.5116E-04, 0.3942E-04, 0.4465E-04, 0.4421E-04, 0.5092E-04, 0.7474E-04, 0.3364E-04, 0.4833E-04, 0.3747E-04, 0.4776E-04, 0.3733E-04, 0.6130E-04, 0.4355E-04, 0.3364E-04,
135 0.8340E-04, 0.6021E-04, 0.3166E-04, 0.4575E-04, 0.4802E-04, 0.4647E-04, 0.4956E-04, 0.3627E-04, 0.4431E-04, 0.4783E-04, 0.6547E-04, 0.7576E-04, 0.6218E-04, 0.5061E-04, 0.5865E-04, 0.3437E-04, 0.4013E-04, 0.4665E-04, 0.6191E-04, 0.4546E-04, 0.4989E-04, 0.5745E-04, 0.4013E-04, 0.4755E-04, 0.6871E-04, 0.4375E-04, 0.5449E-04, 0.6451E-04, 0.4814E-04, 0.7063E-04, 0.6586E-04, 0.5406E-04, 0.4229E-04,
136 0.5003E-04, 0.5470E-04, 0.6320E-04, 0.5222E-04, 0.7294E-04, 0.6321E-04, 0.7611E-04, 0.6556E-04, 0.4679E-04, 0.6247E-04, 0.5717E-04, 0.5693E-04, 0.6875E-04, 0.5041E-04, 0.4566E-04, 0.6193E-04, 0.8401E-04, 0.5249E-04, 0.5371E-04, 0.4878E-04, 0.6471E-04, 0.4772E-04, 0.7338E-04, 0.5064E-04, 0.4548E-04, 0.5656E-04, 0.5023E-04, 0.4265E-04, 0.5520E-04, 0.3823E-04, 0.4019E-04, 0.5048E-04, 0.4202E-04,
137 0.2208E-04, 0.4948E-04, 0.4425E-04, 0.7646E-04, 0.7042E-04, 0.5371E-04, 0.5111E-04, 0.4965E-04, 0.5727E-04, 0.7074E-04, 0.6247E-04, 0.5777E-04, 0.6947E-04, 0.7720E-04, 0.6776E-04, 0.7292E-04, 0.3631E-04, 0.7053E-04, 0.5506E-04, 0.6385E-04, 0.6864E-04, 0.4844E-04, 0.4669E-04, 0.5611E-04, 0.5204E-04, 0.6711E-04, 0.7858E-04, 0.6949E-04, 0.5774E-04, 0.7509E-04, 0.5063E-04, 0.6163E-04, 0.8111E-04
139static float Vbar2up1[] =
141 0.5032E-02, 0.5077E-02, 0.4848E-02, 0.4776E-02, 0.4355E-02, 0.4640E-02, 0.4404E-02, 0.4491E-02, 0.4034E-02, 0.4053E-02, 0.4029E-02, 0.4456E-02, 0.4083E-02, 0.4181E-02, 0.4190E-02, 0.3832E-02, 0.4174E-02, 0.3601E-02, 0.4103E-02, 0.3856E-02, 0.4126E-02, 0.3914E-02, 0.4178E-02, 0.4139E-02, 0.4466E-02, 0.4327E-02, 0.4396E-02, 0.3826E-02, 0.4077E-02, 0.3941E-02, 0.4274E-02, 0.4602E-02, 0.4438E-02,
142 0.4734E-02, 0.4659E-02, 0.5303E-02, 0.4120E-02, 0.4435E-02, 0.4905E-02, 0.4064E-02, 0.4389E-02, 0.3825E-02, 0.3841E-02, 0.4126E-02, 0.4053E-02, 0.3914E-02, 0.3930E-02, 0.3852E-02, 0.3583E-02, 0.3743E-02, 0.3521E-02, 0.3558E-02, 0.3714E-02, 0.4089E-02, 0.3928E-02, 0.4099E-02, 0.3953E-02, 0.4911E-02, 0.4447E-02, 0.4106E-02, 0.4334E-02, 0.4005E-02, 0.3732E-02, 0.3794E-02, 0.4019E-02, 0.4274E-02,
143 0.4652E-02, 0.4431E-02, 0.4365E-02, 0.3915E-02, 0.4222E-02, 0.3999E-02, 0.4089E-02, 0.4120E-02, 0.4018E-02, 0.3678E-02, 0.4100E-02, 0.4105E-02, 0.3788E-02, 0.3248E-02, 0.3106E-02, 0.2905E-02, 0.3081E-02, 0.2970E-02, 0.3262E-02, 0.3159E-02, 0.3533E-02, 0.3695E-02, 0.3951E-02, 0.4053E-02, 0.4041E-02, 0.3800E-02, 0.3722E-02, 0.3486E-02, 0.3343E-02, 0.3410E-02, 0.3173E-02, 0.3813E-02, 0.3862E-02,
144 0.4184E-02, 0.4000E-02, 0.3954E-02, 0.3729E-02, 0.3999E-02, 0.3926E-02, 0.3506E-02, 0.3751E-02, 0.3653E-02, 0.3511E-02, 0.3864E-02, 0.4172E-02, 0.3494E-02, 0.3424E-02, 0.2688E-02, 0.2303E-02, 0.2235E-02, 0.2269E-02, 0.2665E-02, 0.3367E-02, 0.3496E-02, 0.3864E-02, 0.3773E-02, 0.3600E-02, 0.3981E-02, 0.3493E-02, 0.3384E-02, 0.3080E-02, 0.3109E-02, 0.2576E-02, 0.2609E-02, 0.3008E-02, 0.3564E-02,
145 0.4276E-02, 0.4204E-02, 0.3963E-02, 0.3610E-02, 0.3278E-02, 0.2753E-02, 0.3242E-02, 0.3318E-02, 0.3841E-02, 0.3501E-02, 0.3609E-02, 0.3673E-02, 0.3289E-02, 0.2919E-02, 0.2328E-02, 0.1910E-02, 0.1695E-02, 0.2292E-02, 0.2423E-02, 0.2884E-02, 0.3621E-02, 0.4108E-02, 0.3749E-02, 0.3842E-02, 0.3712E-02, 0.3307E-02, 0.2828E-02, 0.2597E-02, 0.2330E-02, 0.2323E-02, 0.2337E-02, 0.2699E-02, 0.2954E-02,
146 0.3720E-02, 0.3484E-02, 0.3387E-02, 0.3369E-02, 0.3024E-02, 0.2692E-02, 0.2972E-02, 0.3291E-02, 0.3717E-02, 0.3948E-02, 0.3840E-02, 0.3924E-02, 0.3355E-02, 0.2624E-02, 0.1977E-02, 0.1572E-02, 0.1468E-02, 0.1734E-02, 0.2260E-02, 0.2878E-02, 0.3654E-02, 0.3976E-02, 0.3758E-02, 0.3791E-02, 0.3645E-02, 0.3420E-02, 0.2593E-02, 0.2101E-02, 0.1685E-02, 0.1642E-02, 0.1501E-02, 0.2154E-02, 0.2396E-02,
147 0.3468E-02, 0.2950E-02, 0.2709E-02, 0.2660E-02, 0.2169E-02, 0.2308E-02, 0.2341E-02, 0.2945E-02, 0.3547E-02, 0.3991E-02, 0.3924E-02, 0.3419E-02, 0.3212E-02, 0.2356E-02, 0.1770E-02, 0.1383E-02, 0.1128E-02, 0.1561E-02, 0.1837E-02, 0.2621E-02, 0.3455E-02, 0.3730E-02, 0.3977E-02, 0.3842E-02, 0.3638E-02, 0.2599E-02, 0.2027E-02, 0.1464E-02, 0.1160E-02, 0.1049E-02, 0.1214E-02, 0.1207E-02, 0.1671E-02,
148 0.2593E-02, 0.2702E-02, 0.2139E-02, 0.1980E-02, 0.1684E-02, 0.1757E-02, 0.1950E-02, 0.2549E-02, 0.2968E-02, 0.3502E-02, 0.3981E-02, 0.3843E-02, 0.3136E-02, 0.2290E-02, 0.1618E-02, 0.1409E-02, 0.1111E-02, 0.1513E-02, 0.2146E-02, 0.2844E-02, 0.3425E-02, 0.3823E-02, 0.3810E-02, 0.3813E-02, 0.3048E-02, 0.2349E-02, 0.1529E-02, 0.9510E-03, 0.6670E-03, 0.5692E-03, 0.6040E-03, 0.7879E-03, 0.1119E-02,
